![]() |
MOQ: | 2 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100000 pezzi al mese |
Tabella dei parametri della serie HX
Modello HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
potenza | potenza nominale | 350 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1 kW | 1.2KW | |
Potenza massima | 1050W | 1500 W | 1800W | 2400W | 3 kW | 3.6KW | ||
inserire |
Batteria standard tensione |
12VDC/24VDC | ||||||
Tensione di ingresso principale gamma |
145-275VAC | |||||||
Frequenza di ingresso principale | 50 Hz/60 Hz±5 Hz)Identificazione automatica | |||||||
Prodotto | Efficienza di conversione | ≥87% | ||||||
Voltaggio di uscita | 220VAC±2%(Modalità a batteria) ±5%(Modalità principale) | |||||||
Frequenza di uscita | 50/60 Hz±0.3Hz(Modalità a batteria)Tracciamento automatico(Modalità principale) | |||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||
altri |
protezione | Con sovratensione, sovraccarico, bassa pressione, alta temperatura e cortocircuito protezione |
||||||
visualizzazione | LCD con display LED | |||||||
metodo di raffreddamento | Regolamento intelligente della velocità e raffreddamento dell'aria | |||||||
comunicazione | RS-232/USB/SNMP(Opzionale) | |||||||
Caricamento principale | Tensione di carica principale | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
Correnti di carica principali | 10-50A | |||||||
Massimo carica corrente |
01 | Modalità di priorità principale | ||||||
Massimo efficienza |
02 | Modalità di risparmio energetico | ||||||
Temperatura indennizzo |
03 | Modalità di priorità della batteria | ||||||
lavorando ambiente |
temperatura | -10 ~ 50°C | ||||||
umidità | < 95%(Nessuna condensazione) | |||||||
Dimensione del prodotto | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
Peso netto(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Prodotto | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
dimensione dell'imballaggio | Peso lordo(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Se il modello di prodotto cambia senza preavviso
![]() |
MOQ: | 2 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100000 pezzi al mese |
Tabella dei parametri della serie HX
Modello HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
potenza | potenza nominale | 350 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1 kW | 1.2KW | |
Potenza massima | 1050W | 1500 W | 1800W | 2400W | 3 kW | 3.6KW | ||
inserire |
Batteria standard tensione |
12VDC/24VDC | ||||||
Tensione di ingresso principale gamma |
145-275VAC | |||||||
Frequenza di ingresso principale | 50 Hz/60 Hz±5 Hz)Identificazione automatica | |||||||
Prodotto | Efficienza di conversione | ≥87% | ||||||
Voltaggio di uscita | 220VAC±2%(Modalità a batteria) ±5%(Modalità principale) | |||||||
Frequenza di uscita | 50/60 Hz±0.3Hz(Modalità a batteria)Tracciamento automatico(Modalità principale) | |||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||
altri |
protezione | Con sovratensione, sovraccarico, bassa pressione, alta temperatura e cortocircuito protezione |
||||||
visualizzazione | LCD con display LED | |||||||
metodo di raffreddamento | Regolamento intelligente della velocità e raffreddamento dell'aria | |||||||
comunicazione | RS-232/USB/SNMP(Opzionale) | |||||||
Caricamento principale | Tensione di carica principale | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
Correnti di carica principali | 10-50A | |||||||
Massimo carica corrente |
01 | Modalità di priorità principale | ||||||
Massimo efficienza |
02 | Modalità di risparmio energetico | ||||||
Temperatura indennizzo |
03 | Modalità di priorità della batteria | ||||||
lavorando ambiente |
temperatura | -10 ~ 50°C | ||||||
umidità | < 95%(Nessuna condensazione) | |||||||
Dimensione del prodotto | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
Peso netto(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Prodotto | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
dimensione dell'imballaggio | Peso lordo(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Se il modello di prodotto cambia senza preavviso